Nasza najnowsza inwestycja
Kielce ul. Sandomierska
Na sprzedaż Mieszkanie w zabudowie szeregowej w pobliżu dzielnicy KSM w Kielcach, które łączy ze sobą 2 niezaprzeczalne atuty:
– Kameralna inwestycja w bezpiecznej odległości od ulicznego zgiełku , gwarantująca ciszę i spokój.
– W promieniu 2 km bogato rozwinięta infrastruktura w postaci: Przedszkola,przychodni, Basenów, Sieci sklepów: TESCO , BIEDRONKA, LIDL , LEWIATAN , ŻABKA , MEDIA EXPERT, stacja benzynowa itp.
Osiedle do ścisłego centrum (RYNEK) dzieli tylko 3 kilometry !
– ZALEW W CEDZYNIE oddalony 6km od Inwestycji
Inwestycja stanowi bardzo dobrą alternatywę dla nowych mieszkań w bloku. Zabudowa szeregowa to idealne rozwiązanie dla rodzin, które poszukują o wiele więcej przestrzeni niż ta, która dostępna jest w mieszkaniu, a na dom wolnostojący nie pozwala budżet. Czym się charakteryzuje i dla kogo idealny będzie szeregowiec?
Apartament w szeregu sąsiednich budynków docenią wielbiciele przestrzeni, nielubiących jednak żyć w odosobnieniu. Takie domy łączą w sobie wszystkie zalety domu wolno-stojącego i mieszkanie w bloku. Zabudowa pozwala właścicielowi na posiadanie własnego przestronnego ogrodu, w którym można spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. Szeregi charakteryzuje zdecydowanie większa swoboda niż ciasne mieszkania w bloku.
Zalety osiedla Sandomierska
Kameralna inwestycja w atrakcyjnej lokalizacji
Teren oświetlony, zamknięty z domofonem
Miejsca postojowe przypisane do mieszkań
Bezczynszowe użytkowanie apartamentów
Taras oraz balkokn wliczone w cenę mieszkania
Poddasze 51 m² z możliwością do adaptacji
Sprawdź dostępność
Parter
| Mieszkanie | Metraż | Ogród/Taras | Status | Rzut mieszkania |
| M1A | 74.53m² | Ogród 88m² | Wolne | ZOBACZ |
| M1B | 74.53m² | Ogród 88m² | Sprzedane | ZOBACZ |
| M1C | 74.53m² | Ogród 88m² | Sprzedane | ZOBACZ |
| M1D | 74.53m² | Ogród 88m² | Sprzedane | ZOBACZ |
| M1E | 74.53m² | Ogród 88m² | Sprzedane | ZOBACZ |
| M1F | 74.53m² | Ogród 88m² | Sprzedane | ZOBACZ |
| M1G | 74.53m² | Ogród 88m² | Sprzedane | ZOBACZ |
| M1H | 74.53m² | Ogród 88m² | Sprzedane | ZOBACZ |
| M1I | 74.53m² | Ogród 88m² | Wolne | ZOBACZ |
| M1J | 74.53m² | Ogród 88m² | Wolne | ZOBACZ |
Piętro
| Mieszkanie | Metraż | Ogród/Taras | Status | Rzut mieszkania |
| M2A | 63,17m² | Taras 25,95m² i balkon 8,82m² | Sprzedane | ZOBACZ |
| M2B | 63,17m² | Taras 25,95m² i balkon 8,82m² | Sprzedane | ZOBACZ |
| M2C | 63,17m² | Taras 25,95m² i balkon 8,82m² | Sprzedane | ZOBACZ |
| M2D | 63,17m² | Taras 25,95m² i balkon 8,82m² | Sprzedane | ZOBACZ |
| M2E | 63,17m² | Taras 25,95m² i balkon 8,82m² | Sprzedane | ZOBACZ |
| M2F | 63,17m² | Taras 25,95m² i balkon 8,82m² | Sprzedane | ZOBACZ |
| M2G | 63,17m² | Taras 25,95m² i balkon 8,82m² | Sprzedane | ZOBACZ |
| M2H | 63,17m² | Taras 25,95m² i balkon 8,82m² | Sprzedane | ZOBACZ |
| M2I | 63,17m² | Taras 25,95m² i balkon 8,82m² | Sprzedane | ZOBACZ |
| M2J | 63,17m² | Taras 25,95m² i balkon 8,82m² | Sprzedane | ZOBACZ |
Z Nami dokonasz właściwego wyboru.

